Rental Rates
Kotira valuta: British £
Pretvorbo valute:
Cene najema so na nepremičnine.
od | do | Tedensko | Teden noč | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimalno bivanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 jan 24 | 09 feb 24 | £550 | £120 | £440 | £385 | £250 | 2 Nočitve |
09 feb 24 | 16 feb 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | £280 | 2 Nočitve |
16 feb 24 | 23 feb 24 | £550 | £130 | £440 | £385 | £250 | 2 Nočitve |
23 feb 24 | 01 mar 24 | £555 | £125 | £444 | £388 | £250 | 2 Nočitve |
01 mar 24 | 29 mar 24 | £550 | £125 | £440 | £385 | £250 | 2 Nočitve |
29 mar 24 | 26 apr 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | 3 Nočitve | |
26 apr 24 | 03 maj 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 Nočitve | |
03 maj 24 | 17 maj 24 | £640 | £135 | £512 | £448 | 3 Nočitve | |
17 maj 24 | 31 maj 24 | £660 | £135 | £528 | £462 | 3 Nočitve | |
31 maj 24 | 05 jul 24 | £720 | £140 | £576 | £504 | 3 Nočitve | |
05 jul 24 | 06 sep 24 | £750 | £150 | £600 | £525 | 3 Nočitve | |
06 sep 24 | 25 okt 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Nočitve | |
25 okt 24 | 22 nov 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Nočitve |
22 nov 24 | 23 dec 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Nočitve |
23 dec 24 | 27 dec 24 | - | £160 | - | - | 4 Nočitve | |
29 dec 24 | 02 jan 25 | - | £160 | - | - | 4 Nočitve |
preberi več komentarjev →