Rental Rates
котируемой валюты: British £
конвертировать валюту:
арендные ставки за собственность.
от | для | еженедельно | неделю ночью | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | минимальный срок пребывания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 янв 24 | 09 фев 24 | £550 | £120 | £440 | £385 | £250 | 2 Ночью |
09 фев 24 | 16 фев 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | £280 | 2 Ночью |
16 фев 24 | 23 фев 24 | £550 | £130 | £440 | £385 | £250 | 2 Ночью |
23 фев 24 | 01 мар 24 | £555 | £125 | £444 | £388 | £250 | 2 Ночью |
01 мар 24 | 29 мар 24 | £550 | £125 | £440 | £385 | £250 | 2 Ночью |
29 мар 24 | 26 апр 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | 3 Ночью | |
26 апр 24 | 03 май 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 Ночью | |
03 май 24 | 17 май 24 | £640 | £135 | £512 | £448 | 3 Ночью | |
17 май 24 | 31 май 24 | £660 | £135 | £528 | £462 | 3 Ночью | |
31 май 24 | 05 июл 24 | £720 | £140 | £576 | £504 | 3 Ночью | |
05 июл 24 | 06 сен 24 | £750 | £150 | £600 | £525 | 3 Ночью | |
06 сен 24 | 25 окт 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Ночью | |
25 окт 24 | 22 ноя 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Ночью |
22 ноя 24 | 23 дек 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Ночью |
23 дек 24 | 27 дек 24 | - | £160 | - | - | 4 Ночью | |
29 дек 24 | 02 янв 25 | - | £160 | - | - | 4 Ночью |
Подробнее Комментарии →