Rental Rates
cytowany waluty: British £
Konwersja waluty:
Czynsze są dla całego obiektu.
Od | Do | Co tydzień | tydzień Noc | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimalny pobyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 sty 24 | 09 lut 24 | £550 | £120 | £440 | £385 | £250 | 2 noce |
09 lut 24 | 16 lut 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | £280 | 2 noce |
16 lut 24 | 23 lut 24 | £550 | £130 | £440 | £385 | £250 | 2 noce |
23 lut 24 | 01 mar 24 | £555 | £125 | £444 | £388 | £250 | 2 noce |
01 mar 24 | 29 mar 24 | £550 | £125 | £440 | £385 | £250 | 2 noce |
29 mar 24 | 26 kwi 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | 3 noce | |
26 kwi 24 | 03 maj 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 noce | |
03 maj 24 | 17 maj 24 | £640 | £135 | £512 | £448 | 3 noce | |
17 maj 24 | 31 maj 24 | £660 | £135 | £528 | £462 | 3 noce | |
31 maj 24 | 05 lip 24 | £720 | £140 | £576 | £504 | 3 noce | |
05 lip 24 | 06 wrz 24 | £750 | £150 | £600 | £525 | 3 noce | |
06 wrz 24 | 25 paź 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 noce | |
25 paź 24 | 22 lis 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 noce |
22 lis 24 | 23 gru 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 noce |
23 gru 24 | 27 gru 24 | - | £160 | - | - | 4 noce | |
29 gru 24 | 02 sty 25 | - | £160 | - | - | 4 noce |
Czytaj więcej komentarzy →