Rental Rates
Valuta Indicata: British £
Convertire Valuta:
Tariffe di noleggio sono per immobile.
Da | Para | Settimanale | Settimana Notte | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 gen 24 | 09 feb 24 | £550 | £120 | £440 | £385 | £250 | 2 Notti |
09 feb 24 | 16 feb 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | £280 | 2 Notti |
16 feb 24 | 23 feb 24 | £550 | £130 | £440 | £385 | £250 | 2 Notti |
23 feb 24 | 01 mar 24 | £555 | £125 | £444 | £388 | £250 | 2 Notti |
01 mar 24 | 29 mar 24 | £550 | £125 | £440 | £385 | £250 | 2 Notti |
29 mar 24 | 26 apr 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | 3 Notti | |
26 apr 24 | 03 mag 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 Notti | |
03 mag 24 | 17 mag 24 | £640 | £135 | £512 | £448 | 3 Notti | |
17 mag 24 | 31 mag 24 | £660 | £135 | £528 | £462 | 3 Notti | |
31 mag 24 | 05 lug 24 | £720 | £140 | £576 | £504 | 3 Notti | |
05 lug 24 | 06 set 24 | £750 | £150 | £600 | £525 | 3 Notti | |
06 set 24 | 25 ott 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Notti | |
25 ott 24 | 22 nov 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Notti |
22 nov 24 | 23 dic 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Notti |
23 dic 24 | 27 dic 24 | - | £160 | - | - | 4 Notti | |
29 dic 24 | 02 gen 25 | - | £160 | - | - | 4 Notti |
Leggi altri commenti →