Rental Rates
Valuta: British £
Pretvaraju valute:
Cijene najma su za čitav objekat.
Od | Do | Sedmično | Jedno noćenje | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Najkraći boravak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 sij 24 | 09 vlj 24 | £550 | £120 | £440 | £385 | £250 | 2 noći |
09 vlj 24 | 16 vlj 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | £280 | 2 noći |
16 vlj 24 | 23 vlj 24 | £550 | £130 | £440 | £385 | £250 | 2 noći |
23 vlj 24 | 01 ožu 24 | £555 | £125 | £444 | £388 | £250 | 2 noći |
01 ožu 24 | 29 ožu 24 | £550 | £125 | £440 | £385 | £250 | 2 noći |
29 ožu 24 | 26 tra 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | 3 noći | |
26 tra 24 | 03 svi 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 noći | |
03 svi 24 | 17 svi 24 | £640 | £135 | £512 | £448 | 3 noći | |
17 svi 24 | 31 svi 24 | £660 | £135 | £528 | £462 | 3 noći | |
31 svi 24 | 05 srp 24 | £720 | £140 | £576 | £504 | 3 noći | |
05 srp 24 | 06 ruj 24 | £750 | £150 | £600 | £525 | 3 noći | |
06 ruj 24 | 25 lis 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 noći | |
25 lis 24 | 22 stu 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 noći |
22 stu 24 | 23 pro 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 noći |
23 pro 24 | 27 pro 24 | - | £160 | - | - | 4 noći | |
29 pro 24 | 02 sij 25 | - | £160 | - | - | 4 noći |
pročitao više komentara →