Rental Rates
Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
Mistä | mihin | Viikkohinta | Arki yö | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Varattava vähintään |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 tammi 24 | 09 helmi 24 | £550 | £120 | £440 | £385 | £250 | 2 Öisin |
09 helmi 24 | 16 helmi 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | £280 | 2 Öisin |
16 helmi 24 | 23 helmi 24 | £550 | £130 | £440 | £385 | £250 | 2 Öisin |
23 helmi 24 | 01 maalis 24 | £555 | £125 | £444 | £388 | £250 | 2 Öisin |
01 maalis 24 | 29 maalis 24 | £550 | £125 | £440 | £385 | £250 | 2 Öisin |
29 maalis 24 | 26 huhti 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | 3 Öisin | |
26 huhti 24 | 03 touko 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 Öisin | |
03 touko 24 | 17 touko 24 | £640 | £135 | £512 | £448 | 3 Öisin | |
17 touko 24 | 31 touko 24 | £660 | £135 | £528 | £462 | 3 Öisin | |
31 touko 24 | 05 heinä 24 | £720 | £140 | £576 | £504 | 3 Öisin | |
05 heinä 24 | 06 syys 24 | £750 | £150 | £600 | £525 | 3 Öisin | |
06 syys 24 | 25 loka 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Öisin | |
25 loka 24 | 22 marras 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Öisin |
22 marras 24 | 23 joulu 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Öisin |
23 joulu 24 | 27 joulu 24 | - | £160 | - | - | 4 Öisin | |
29 joulu 24 | 02 tammi 25 | - | £160 | - | - | 4 Öisin |
Lue lisää kommentteja →