Rental Rates
citoval měny: British £
převést měnu:
Pronájem sazby jsou pro celý objekt.
Z | Na | Týdně | týden Night | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimální délka pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 led 24 | 09 úno 24 | £550 | £120 | £440 | £385 | £250 | 2 nocí |
09 úno 24 | 16 úno 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | £280 | 2 nocí |
16 úno 24 | 23 úno 24 | £550 | £130 | £440 | £385 | £250 | 2 nocí |
23 úno 24 | 01 bře 24 | £555 | £125 | £444 | £388 | £250 | 2 nocí |
01 bře 24 | 29 bře 24 | £550 | £125 | £440 | £385 | £250 | 2 nocí |
29 bře 24 | 26 dub 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | 3 nocí | |
26 dub 24 | 03 kvě 24 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 nocí | |
03 kvě 24 | 17 kvě 24 | £640 | £135 | £512 | £448 | 3 nocí | |
17 kvě 24 | 31 kvě 24 | £660 | £135 | £528 | £462 | 3 nocí | |
31 kvě 24 | 05 čvc 24 | £720 | £140 | £576 | £504 | 3 nocí | |
05 čvc 24 | 06 zář 24 | £750 | £150 | £600 | £525 | 3 nocí | |
06 zář 24 | 25 říj 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 nocí | |
25 říj 24 | 22 lis 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 nocí |
22 lis 24 | 23 pro 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 nocí |
23 pro 24 | 27 pro 24 | - | £160 | - | - | 4 nocí | |
29 pro 24 | 02 led 25 | - | £160 | - | - | 4 nocí |
Přečtěte si více komentářů →